Oversikt
Hurtigdetaljer
Standard:ASTM
Karakter: Q345B-Q460C
Opprinnelsessted: Jiangsu, Kina
Merkenavn: BAILEY
Modellnummer: JSBLGQ-HD200-230
Type: Tung
Bruksområde: Stålkonstruksjonsbro
Toleranse: ±3%
Behandlingstjeneste: Bøying, sveising, avkobling, kutting, stansing
Leveringstid: 15-21 dager
Forsyningsevne
Forsyning evne: 10000 tonn / tonn per år
Emballasje og levering
Emballasjedetaljer: Standard 40HQ-beholder
Havn: Shanghai
ZB200 truss trykk begrenset bord |
| | |
| |
| | | | | | | |
| standard truss øyeblikk (kN.m) | | | | | | | | |
| standard truss skjær (kN) | | | | | | | | |
| høy bøyning truss øyeblikk (kN.m) | | | | | | | | |
| høy bøying truss skjær (kN) | | | | | | | | |
| Skjærkraft av superhøy skjær truss (kN) | | | | | | | | |
ZB200 Tabell over geometriske egenskaper ved Truss Bridge (Halvbro) |
struktur | geometrisk karakteristikkCs |
geometriske egenskaper | akkordområde(cm2) | Seksjonsegenskaper (cm3) | Øyeblikk av treghet (cm4) |
Ss | SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 |
DS | DS | 50.96 | 10875 | 1160348 |
DSR1 | 76.44 | 16312 | 1740522 |
DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 |
TS | TS | 76.44 | 16312 | 1740522 |
TSR2 | 127.4 | 27185 | 2900870 |
TSR3 | 152.88 | 32625 | 3481044 |
QS | QS | 101.92 | 21750 | 2320696 |
QSR3 | 178.36 | 38059 | 4061218 |
QSR4 | 203.84 | 43500 | 4641392 |
Populære tags: lang levetid-service prefabrikkert holdbar bailey stålbro for militære formål, Kina, produsenter, fabrikk, engros, billig